Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 10. 10ª andata (29.10.2023) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Benacense 1905 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 
| 2 | Arco 1895 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 
| 3 | Ravinense | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 
| 4 | Fiemme | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | -2 | 0 | 
| 5 | Settaurense 1934 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 
| 6 | Rotaliana | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | -4 | 0 | 
| 7 | Alense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | -5 | 0 | 
| 8 | Aquila Trento | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 | 
| 9 | Nago Torbole | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | -9 | 0 | 
| 10 | Bassa Anaunia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 23 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -9 | 0 | 
| 11 | Telve | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 17 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | -10 | 0 | 
| 12 | Stivo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | -10 | 0 | 
| 13 | Garibaldina | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -13 | 0 | 
| 14 | Sacco San Giorgio | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -13 | 0 | 
| 15 | Calisio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 21 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -15 | 0 | 
| 16 | Condinese | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -17 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Benacense 1905 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 
| 2 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 
| 3 | Fiemme | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 
| 4 | Aquila Trento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 | Rotaliana | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 | 0 | 
| 6 | Settaurense 1934 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| 7 | Ravinense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 | 
| 8 | Alense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 
| 9 | Telve | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 | 
| 10 | Calisio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | 0 | 
| 11 | Garibaldina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -7 | 0 | 
| 12 | Stivo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 | 0 | 
| 13 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -7 | 0 | 
| 14 | Nago Torbole | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 
| 15 | Condinese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -10 | 0 | 
| 16 | Sacco San Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti