Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 9. 9ª andata (22.10.2023)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Brixen | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 |
| 2 | Bruneck | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Latsch | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 39 | 11 | 2 | 3 | 0 | 29 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | -1 | 0 |
| 4 | Ahrntal | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 34 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | -2 | 0 |
| 5 | Chienes | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 |
| 6 | Terlano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -4 | 0 |
| 7 | Gitschberg Jochtal | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 |
| 8 | Gherdeina | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -4 | 0 |
| 9 | Salorno | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | -7 | 0 |
| 10 | Voran Leifers | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -7 | 0 |
| 11 | St.Martin Moos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | -6 | 0 |
| 12 | Riffian Kuens | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | -8 | 0 |
| 13 | Milland | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -12 | 0 |
| 14 | Schenna | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -10 | 0 |
| 15 | Weinstrasse Süd | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -10 | 0 |
| 16 | Auswahl Ridnautal | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 24 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Ahrntal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Brixen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Latsch | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Terlano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Bruneck | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | St.Martin Moos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Gherdeina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
| 8 | Chienes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -2 | 0 |
| 9 | Salorno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -5 | 0 |
| 10 | Gitschberg Jochtal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 | 0 |
| 11 | Riffian Kuens | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 12 | Voran Leifers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 13 | Weinstrasse Süd | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
| 14 | Schenna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -6 | 0 |
| 14 | Milland | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -8 | 0 |
| 16 | Auswahl Ridnautal | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti