Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 23. 8ª ritorno (07.04.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brixen | 61 | 23 | 19 | 4 | 0 | 66 | 20 | 11 | 0 | 0 | 36 | 8 | 8 | 4 | 0 | 30 | 12 | 16 | 0 |
2 | Latsch | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 67 | 26 | 5 | 5 | 2 | 37 | 12 | 9 | 1 | 1 | 30 | 14 | 1 | 0 |
3 | Bruneck | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 50 | 16 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | 24 | 6 | -1 | 0 |
4 | Salorno | 43 | 23 | 14 | 1 | 8 | 50 | 37 | 8 | 0 | 3 | 27 | 16 | 6 | 1 | 5 | 23 | 21 | -2 | 0 |
5 | Terlano | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 32 | 25 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -9 | 0 |
6 | Ahrntal | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 39 | 57 | 7 | 1 | 4 | 25 | 18 | 4 | 2 | 5 | 14 | 39 | -11 | 0 |
7 | Chienes | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 30 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | -10 | 0 |
8 | Gherdeina | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 37 | 36 | 8 | 1 | 2 | 28 | 16 | 3 | 1 | 8 | 9 | 20 | -10 | 0 |
9 | Gitschberg Jochtal | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 27 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | -14 | 0 |
10 | Weinstrasse Süd | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 21 | 35 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 7 | 9 | 22 | -20 | 0 |
11 | Voran Leifers | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 32 | 38 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 | -23 | 0 |
12 | Riffian Kuens | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32 | 50 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | 3 | 3 | 5 | 17 | 25 | -24 | 0 |
13 | Schenna | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 41 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | -23 | 0 |
14 | Milland | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 39 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | 1 | 4 | 6 | 9 | 21 | -29 | 0 |
15 | St.Martin Moos | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 50 | 0 | 4 | 7 | 10 | 25 | 3 | 2 | 7 | 14 | 25 | -30 | 0 |
16 | Auswahl Ridnautal | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 15 | 51 | 1 | 5 | 5 | 6 | 21 | 1 | 1 | 10 | 9 | 30 | -33 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brixen | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
2 | Latsch | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 |
3 | Salorno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | Weinstrasse Süd | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
5 | Gitschberg Jochtal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
6 | Terlano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
7 | Riffian Kuens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | -2 | 0 |
8 | Chienes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
9 | Gherdeina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
10 | Ahrntal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 |
11 | Bruneck | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
12 | Milland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
13 | Schenna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -7 | 0 |
14 | Voran Leifers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -6 | 0 |
15 | Auswahl Ridnautal | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -9 | 0 |
16 | St.Martin Moos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti