Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 12. 12ª andata (10.11.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 |
2 | Ravinense | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 8 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
3 | Arco 1895 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 |
4 | Alense | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 19 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -1 | 0 |
5 | Borgo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | -4 | 0 |
6 | Aquila Trento | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | -5 | 0 |
7 | Avio Calcio | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 21 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 | -1 | 0 |
8 | Settaurense 1934 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -8 | 0 |
9 | Calisio | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 21 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | -7 | 0 |
10 | Rotaliana | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -10 | 0 |
11 | Garibaldina | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -11 | 0 |
12 | Bassa Anaunia | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -15 | 0 |
13 | Sacco San Giorgio | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -13 | 0 |
14 | Dro Cavedine | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -15 | 0 |
15 | Fiemme | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 27 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -18 | 0 |
16 | MolvenoSpor | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 25 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -21 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | Alense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
3 | Arco 1895 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | Ravinense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
5 | Avio Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 |
6 | Garibaldina | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
7 | Settaurense 1934 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
8 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 |
9 | Calisio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
10 | Sacco San Giorgio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -3 | 0 |
11 | Aquila Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
12 | Dro Cavedine | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
13 | Fiemme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -6 | 0 |
14 | Rotaliana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 0 |
15 | MolvenoSpor | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti