Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 16. 1ª ritorno (16.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 32 | 14 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 |
2 | Ravinense | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 10 | 8 | 1 | 0 | 29 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 |
3 | Arco 1895 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 11 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 |
4 | Alense | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 23 | 5 | 3 | 0 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -4 | 0 |
5 | Borgo | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 15 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | -7 | 0 |
6 | Aquila Trento | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | -4 | 0 |
7 | Avio Calcio | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 26 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | 13 | 17 | -2 | 0 |
8 | Rotaliana | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 30 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 22 | -10 | 0 |
9 | Settaurense 1934 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 17 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | -12 | 0 |
10 | Calisio | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 26 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -15 | 0 |
11 | Garibaldina | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 27 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | -11 | 0 |
12 | Sacco San Giorgio | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | -17 | 0 |
13 | Dro Cavedine | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -16 | 0 |
14 | Bassa Anaunia | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 22 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -22 | 0 |
15 | MolvenoSpor | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 31 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16 | -24 | 0 |
16 | Fiemme | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 38 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ravinense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Nago Torbole | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Arco 1895 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avio Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
5 | Alense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
6 | Rotaliana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
7 | Aquila Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 |
8 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
9 | Garibaldina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
10 | Sacco San Giorgio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
11 | Dro Cavedine | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
12 | MolvenoSpor | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -6 | 0 |
13 | Settaurense 1934 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
14 | Calisio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -8 | 0 |
16 | Fiemme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti