Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 25. 10ª ritorno (23.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 25 | 9 | 1 | 1 | 26 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 4 | 0 |
2 | Ravinense | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | 17 | 10 | 2 | 0 | 34 | 8 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 1 | 0 |
3 | Arco 1895 | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 17 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 5 | 5 | 1 | 15 | 9 | -1 | 0 |
4 | Alense | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 33 | 7 | 3 | 1 | 24 | 12 | 5 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | 0 |
5 | Borgo | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 19 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | -8 | 0 |
6 | Aquila Trento | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | -6 | 0 |
7 | Settaurense 1934 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 20 | 3 | 5 | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 10 | 11 | -10 | 0 |
8 | Avio Calcio | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 39 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 3 | 5 | 4 | 14 | 22 | -12 | 0 |
9 | Calisio | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 38 | 4 | 4 | 4 | 23 | 22 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -17 | 0 |
10 | Dro Cavedine | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 35 | 3 | 4 | 4 | 16 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | -17 | 0 |
11 | Rotaliana | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 44 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 3 | 1 | 7 | 19 | 30 | -18 | 0 |
12 | Garibaldina | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 36 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 18 | 25 | -16 | 0 |
13 | Sacco San Giorgio | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 34 | 2 | 5 | 4 | 13 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | -23 | 0 |
14 | MolvenoSpor | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 37 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | 1 | 2 | 8 | 11 | 21 | -25 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 32 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | -32 | 0 |
16 | Fiemme | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 23 | 48 | 0 | 1 | 10 | 10 | 24 | 1 | 5 | 5 | 13 | 24 | -35 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Settaurense 1934 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | Dro Cavedine | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 |
3 | Calisio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | -1 | 0 |
4 | Alense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
5 | Nago Torbole | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 |
6 | MolvenoSpor | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -1 | 0 |
7 | Ravinense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
8 | Aquila Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
9 | Garibaldina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
10 | Arco 1895 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 |
11 | Borgo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
12 | Sacco San Giorgio | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
13 | Rotaliana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -7 | 0 |
14 | Avio Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
15 | Fiemme | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 |
16 | Bassa Anaunia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti