Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 8. 8ª andata (11.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Tscherms Marling | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Gitschberg Jochtal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Voran Leifers | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Gherdeina | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Brixen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Natz | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | -2 | 0 |
| 7 | Chienes | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | -3 | 0 |
| 8 | Terlan | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | Gargazzone | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | -5 | 0 |
| 10 | Auer | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 11 | Latsch | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | -5 | 0 |
| 12 | Latzfons | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -10 | 0 |
| 13 | Lana | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -11 | 0 |
| 14 | Olimpia Merano | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| 15 | Salorno | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -12 | 0 |
| 16 | Weinstrasse Süd | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Tscherms Marling | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Natz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Voran Leifers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Chienes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Auer | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Gitschberg Jochtal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Gherdeina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
| 8 | Brixen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
| 9 | Terlan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 10 | Gargazzone | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 11 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -7 | 0 |
| 12 | Olimpia Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 13 | Latsch | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
| 14 | Latzfons | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -7 | 0 |
| 15 | Lana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -6 | 0 |
| 16 | Weinstrasse Süd | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti