Titolari Monte Baldo | |
---|---|
![]() | Todesco Massimo |
![]() | Beber Carlo ![]() |
![]() | Mazzurana Dimitri ![]() |
![]() | Niosi Samuele ![]() |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Sartori Fabrizio |
![]() | Rabini Giuseppe |
![]() | Mura Federico |
![]() | Bernardi Federico |
![]() | Alvarado Dario |
![]() | Castellani Marco ![]() |
Riserve | |
![]() | Gasperotti Alessandro ![]() |
![]() | Togni Filippo ![]() |
![]() | Deimichei Lorenzo ![]() |
![]() | Ouadllah Mourad ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tranquillini Giorgio |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Gobber Andrea |
![]() | Baldessarini Gabriele ![]() |
![]() | Bertoldi Tiziano ![]() |
![]() | Cattolico Leonardo ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Sceffer Davide |
![]() | Santuliana Andrea |
![]() | Marchione Kevin ![]() |
![]() | Barletta Federico ![]() |
Riserve | |
![]() | Benoni Sebastiano ![]() |
![]() | Chizzola Tiziano ![]() |
![]() | Carissimi Simone ![]() ![]() |
![]() | Benini Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |