Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Gasparini Giacomo |
![]() | Deimichei Filippo ![]() |
![]() | Debiasi Giacomo |
![]() | Deimichei Davide ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Bonini Alessio ![]() |
![]() | Deimichei Simone ![]() |
![]() | Valentini Andrea |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
![]() | Deimichei Massimo |
Riserve | |
![]() | Andreis Luca ![]() ![]() |
![]() | Dalbosco Davide ![]() |
![]() | Bazzanella Gianni ![]() |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() ![]() |
![]() | Veronesi Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |
Titolari Monte Baldo | |
---|---|
![]() | Todesco Massimo |
![]() | Montresor Paolo ![]() |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Gasperotti Alessandro |
![]() | Bertolini Laszlo ![]() |
![]() | Mura Federico |
![]() | Sartori Fabrizio ![]() |
![]() | Scevola Rosario |
![]() | Rabini Giuseppe |
![]() | Alvarado Dario ![]() |
![]() | Castellani Marco ![]() |
Riserve | |
![]() | Beber Carlo ![]() |
![]() | Mazzurana Dimitri ![]() |
![]() | Bernardi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tranquillini Giorgio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 48 | 22 |
Ravinense | 47 | 22 |
Arco 1895 | 43 | 22 |
Alense | 40 | 22 |
Borgo | 36 | 22 |
Aquila Trento | 36 | 22 |
Settaurense 1934 | 34 | 22 |
Avio Calcio | 30 | 22 |
Calisio | 29 | 22 |
Dro Cavedine | 27 | 22 |
Rotaliana | 26 | 22 |
Garibaldina | 26 | 22 |
Sacco San Giorgio | 21 | 22 |
MolvenoSpor | 19 | 22 |
Bassa Anaunia | 14 | 22 |
Fiemme | 9 | 22 |