Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Gasparini Giacomo |
![]() | Deimichei Filippo ![]() |
![]() | Debiasi Giacomo |
![]() | Deimichei Davide ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Bonini Alessio ![]() |
![]() | Deimichei Simone ![]() |
![]() | Valentini Andrea |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
![]() | Deimichei Massimo |
Riserve | |
![]() | Andreis Luca ![]() ![]() |
![]() | Dalbosco Davide ![]() |
![]() | Bazzanella Gianni ![]() |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() ![]() |
![]() | Veronesi Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |
Titolari Monte Baldo | |
---|---|
![]() | Todesco Massimo |
![]() | Montresor Paolo ![]() |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Gasperotti Alessandro |
![]() | Bertolini Laszlo ![]() |
![]() | Mura Federico |
![]() | Sartori Fabrizio ![]() |
![]() | Scevola Rosario |
![]() | Rabini Giuseppe |
![]() | Alvarado Dario ![]() |
![]() | Castellani Marco ![]() |
Riserve | |
![]() | Beber Carlo ![]() |
![]() | Mazzurana Dimitri ![]() |
![]() | Bernardi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tranquillini Giorgio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |