Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Claus Mirko ![]() |
![]() | Ceccon Patrick ![]() |
![]() | Paoli Luca ![]() |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Angeli |
![]() | Rossi M ![]() |
![]() | Juresic Antoni ![]() |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Bommassar Daniel |
Riserve | |
![]() | Odorizzi Leonardo ![]() |
![]() | Diagne N'Diaga ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Corrà Sebastiano |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Paoli Andrea ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Franzoi Davide ![]() ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
![]() | Bergamo Mirko |
Riserve | |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Dellai Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 48 | 22 |
Ravinense | 47 | 22 |
Arco 1895 | 43 | 22 |
Alense | 40 | 22 |
Borgo | 36 | 22 |
Aquila Trento | 36 | 22 |
Settaurense 1934 | 34 | 22 |
Avio Calcio | 30 | 22 |
Calisio | 29 | 22 |
Dro Cavedine | 27 | 22 |
Rotaliana | 26 | 22 |
Garibaldina | 26 | 22 |
Sacco San Giorgio | 21 | 22 |
MolvenoSpor | 19 | 22 |
Bassa Anaunia | 14 | 22 |
Fiemme | 9 | 22 |