Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Robol Michele |
![]() | Debiasi Giacomo |
![]() | Deimichei Davide |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Rizzi Davide |
![]() | Menegot Luca ![]() ![]() |
![]() | Deimichei Simone |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Deimichei Massimo |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
Riserve | |
![]() | Dalbosco Davide ![]() |
![]() | Enis Hallunej ![]() |
![]() | Fiorini Davide ![]() |
![]() | Sesay Mohamed ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fiorini Paolo |
Titolari Mori S.Stefano | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico |
![]() | Cescatti Nicola ![]() |
![]() | Dal Fiume Nicola ![]() |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Dossi Igor ![]() |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Pederzini Daniele ![]() |
![]() | Simonini Matteo |
![]() | Marchione Kevin ![]() |
![]() | Poli Alessandro ![]() |
Riserve | |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Mutinelli Marco ![]() |
![]() | Carollo Geremia ![]() |
![]() | Cerda Adrian ![]() |
![]() | Guzzo Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zoller Davide |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 48 | 22 |
Ravinense | 47 | 22 |
Arco 1895 | 43 | 22 |
Alense | 40 | 22 |
Borgo | 36 | 22 |
Aquila Trento | 36 | 22 |
Settaurense 1934 | 34 | 22 |
Avio Calcio | 30 | 22 |
Calisio | 29 | 22 |
Dro Cavedine | 27 | 22 |
Rotaliana | 26 | 22 |
Garibaldina | 26 | 22 |
Sacco San Giorgio | 21 | 22 |
MolvenoSpor | 19 | 22 |
Bassa Anaunia | 14 | 22 |
Fiemme | 9 | 22 |