Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Gasparini Giacomo |
![]() | Debiasi Giacomo |
![]() | Deimichei Davide |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Rizzi Davide ![]() ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Deimichei Simone |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() ![]() |
![]() | Fiorini Davide ![]() ![]() |
![]() | Deimichei Massimo |
Riserve | |
![]() | Morandini Andrea ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fiorini Paolo |
Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Dossi Alessio |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Manfredi Davide |
![]() | Feller Samuele ![]() |
![]() | Rosi Jonathan |
![]() | Malesardi Amedeo |
![]() | Campolongo Daniele ![]() |
![]() | Francesconi Andrea ![]() |
![]() | Dacroce Manuel ![]() ![]() |
![]() | Pezzato Michele ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Benoni Sebastiano ![]() |
![]() | Volani Giacomo ![]() |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
![]() | Anzelini Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pallanch Andrea |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |