Players Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Perantoni Giordano |
![]() | Miorelli Cristian |
![]() | Dietre Andrea ![]() |
![]() | Ciric Nikola |
![]() | Piazzola Michele ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Tamoni Martino ![]() |
![]() | Dalprà Alex ![]() |
![]() | Nicolodi Federico |
![]() | Poli Alessandro ![]() |
Substitutes | |
![]() | Gerola Luca ![]() |
![]() | Moussali Habib Fadi ![]() |
![]() | Bertoldi Sebastiano ![]() |
![]() | Parmentola Catello ![]() |
![]() | Iachelini Matteo ![]() |
Coach | |
![]() | Manica Giorgio |
Players Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Pelz Roberto |
![]() | Zecchetto Alessandro |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Casagrande Alessio ![]() ![]() |
![]() | Brugnara Filippo ![]() |
![]() | Magelli Stefano ![]() |
![]() | Bazzanella Fabio |
![]() | Diagne Babou ![]() |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Burlon John ![]() |
Substitutes | |
![]() | Predelli Davide ![]() |
![]() | La Monaca Andrea ![]() |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Holler Erik ![]() |
Coach | |
![]() | Fugatti Walter |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |