Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Depetris Giuliano |
![]() | Bonn Stefano ![]() |
![]() | Tanel Luca |
![]() | Falvo Gabriele ![]() ![]() |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Iob Massimiliano |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
![]() | Formolo Ermanno ![]() |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Stonfer Mirco ![]() |
![]() | Cattani Filippo ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Calceranica | |
---|---|
![]() | Curzel Raffaele |
![]() | Stefani Mattia |
![]() | Dalsaso Davor ![]() |
![]() | Caresia Bruno |
![]() | Ropelato Mattia |
![]() | Vesco Patrick ![]() |
![]() | Vettorazzi Ivan ![]() |
![]() | Moser Daniel ![]() |
![]() | Marzadro Luca |
![]() | Dalsaso Sandro ![]() ![]() |
![]() | Anderle Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Rosati Francesco ![]() |
![]() | Piva Sebastiano ![]() |
![]() | Suru Alexandru ![]() |
![]() | Sulejmani Arbi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferrai Enrico |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |