Titolari Fiemme | |
---|---|
![]() | Cincelli Nicolò |
![]() | Costa Matthias |
![]() | Varesco Paolo |
![]() | Varesco Tommaso |
![]() | Zorzi Lorenzo |
![]() | Tomasi Marco |
![]() | Longo Gabriele ![]() |
![]() | Capra Fabio ![]() |
![]() | Defrancesco Enrico |
![]() | Corradini Enrico |
![]() | Valle Simone |
Riserve | |
![]() | Savoi Dennis ![]() |
![]() | Delvai Jacopo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dellasega Claudio |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Rigatti Mattia |
![]() | Rosà Gabriel |
![]() | Mazzucchi Giacomo |
![]() | Benoni Sebastiano ![]() |
![]() | Bergamo Samuele |
![]() | Bertoldi Sebastiano |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Stoppini Luca ![]() |
![]() | Forcinella Alessio ![]() |
![]() | Berardinelli Nicola ![]() |
Riserve | |
![]() | Rigatti Ettore ![]() |
![]() | Barletta Federico ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Proch Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Calliari Fabio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |