Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Mariotti Giacomo |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Biaggini Cristiano ![]() |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Tabarelli Francesco ![]() |
![]() | Addi Kamal ![]() |
![]() | Di Braida Martino ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() ![]() |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Kurtaj Denis ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Riserve | |
![]() | Dalfovo Mattia ![]() |
![]() | Fiorazzo Andrea ![]() |
![]() | Spangaro Nicolas ![]() |
![]() | Zeni Gabriel ![]() |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Calisio | |
---|---|
![]() | Naidon Alessandro ![]() |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Bonetti Francesco ![]() |
![]() | Braito Marco ![]() |
![]() | Ciurletti Michele ![]() |
![]() | Catino Samuele |
![]() | Casagrande Marco ![]() |
![]() | Bommassar Luca |
![]() | Baldessari Nicola ![]() |
![]() | Troncon Lorenzo ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
Riserve | |
![]() | Bottura Gioele ![]() |
![]() | Roccabruna Paolo ![]() |
![]() | Lorenzi Andrea ![]() |
![]() | Filippi Nicola ![]() |
![]() | Donà Luigi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pedrotti Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 48 | 22 |
Ravinense | 47 | 22 |
Arco 1895 | 43 | 22 |
Alense | 40 | 22 |
Borgo | 36 | 22 |
Aquila Trento | 36 | 22 |
Settaurense 1934 | 34 | 22 |
Avio Calcio | 30 | 22 |
Calisio | 29 | 22 |
Dro Cavedine | 27 | 22 |
Rotaliana | 26 | 22 |
Garibaldina | 26 | 22 |
Sacco San Giorgio | 21 | 22 |
MolvenoSpor | 19 | 22 |
Bassa Anaunia | 14 | 22 |
Fiemme | 9 | 22 |