Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Mariotti Giacomo |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Biaggini Cristiano ![]() |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Tabarelli Francesco ![]() |
![]() | Addi Kamal ![]() |
![]() | Di Braida Martino ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() ![]() |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Kurtaj Denis ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Riserve | |
![]() | Dalfovo Mattia ![]() |
![]() | Fiorazzo Andrea ![]() |
![]() | Spangaro Nicolas ![]() |
![]() | Zeni Gabriel ![]() |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Calisio | |
---|---|
![]() | Naidon Alessandro ![]() |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Bonetti Francesco ![]() |
![]() | Braito Marco ![]() |
![]() | Ciurletti Michele ![]() |
![]() | Catino Samuele |
![]() | Casagrande Marco ![]() |
![]() | Bommassar Luca |
![]() | Baldessari Nicola ![]() |
![]() | Troncon Lorenzo ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
Riserve | |
![]() | Bottura Gioele ![]() |
![]() | Roccabruna Paolo ![]() |
![]() | Lorenzi Andrea ![]() |
![]() | Filippi Nicola ![]() |
![]() | Donà Luigi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pedrotti Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |