Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan ![]() |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Parolari Tommaso |
![]() | Zanotti Tommaso ![]() |
![]() | Zappini Andrea |
![]() | Suru Alexandru ![]() |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
![]() | Monteleone Andrea ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Battisti Michele ![]() |
![]() | Pezzi Thomas ![]() ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Ntsama Claude Yannick ![]() |
Allenatore | |
![]() | Valentini Matteo |
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Stefani Christian |
![]() | Dsiri Yassir ![]() |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Tomaselli Paolo |
![]() | Pedrotti Patricio ![]() |
![]() | Pancheri Andrea |
![]() | Nardelli Mattia ![]() |
![]() | Ferrari Thomas ![]() |
![]() | Bordin Marco ![]() |
![]() | Zanotti Cristian |
![]() | Barbetti Claudio |
Riserve | |
![]() | Coslop Alan ![]() |
![]() | Rizzon Manuel ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Melone Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 61 | 27 |
Ravinense | 57 | 27 |
Arco 1895 | 48 | 27 |
Borgo | 45 | 27 |
Aquila Trento | 45 | 27 |
Alense | 43 | 27 |
Settaurense 1934 | 41 | 27 |
Avio Calcio | 38 | 27 |
Dro Cavedine | 36 | 27 |
Calisio | 34 | 27 |
Garibaldina | 33 | 27 |
Rotaliana | 31 | 27 |
MolvenoSpor | 29 | 27 |
Sacco San Giorgio | 25 | 27 |
Bassa Anaunia | 18 | 27 |
Fiemme | 10 | 27 |