Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Donato Andrea |
![]() | Michelon Luca ![]() |
![]() | Rosa Pietro ![]() |
![]() | Dalfovo Mattia ![]() |
![]() | Sebastiani Daniel ![]() |
![]() | Angeli Federico |
![]() | Brugnara Filippo |
![]() | Spangaro Nicolas ![]() |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
![]() | Moser Tommaso |
![]() | Di Braida Martino |
Riserve | |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Dalfovo Lorenzo ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
![]() | Casagrande Marco ![]() |
![]() | Webber Gabriel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Celia Luca |
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Melone Tommaso |
![]() | Dsiri Yassir |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Pisetta Isacco |
![]() | Rizzon Manuel |
![]() | Vitti Gianluca |
![]() | Nardelli Mattia ![]() |
![]() | Pedrotti Patricio ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
Riserve | |
![]() | Tomaselli Paolo ![]() |
![]() | Ferrari Thomas ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Maran Tommaso ![]() |
![]() | Ferraris Michele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Melone Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |