Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Melone Tommaso |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Dsiri Yassir ![]() |
![]() | Coslop Alan |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() |
![]() | Ferrari Thomas |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Mici Gjergj |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Tomaselli Paolo ![]() ![]() |
![]() | Zamboni Tommaso ![]() |
![]() | Bordin Marco ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
![]() | Ferraris Michele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Titolari Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Saiani Gino |
![]() | Agatiello Cosimo ![]() |
![]() | Meneghelli Samuele |
![]() | Morandini Andrea ![]() |
![]() | Stella Leonardo ![]() |
![]() | Baroni Matteo |
![]() | Dalbosco Davide |
![]() | Dedic Adem |
![]() | Federici Sebastiano ![]() |
![]() | Lotti Mattia |
![]() | Meneghelli Gabriele ![]() |
Riserve | |
![]() | De Rossi Giacomo ![]() |
![]() | Fugatti Flavio ![]() |
![]() | Morghen Davide ![]() |
![]() | Dalbosco Daniele ![]() |
![]() | Zocca Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 36 | 15 |
Ravinense | 34 | 15 |
Arco 1895 | 33 | 15 |
Aquila Trento | 25 | 15 |
Alense | 25 | 15 |
Borgo | 24 | 15 |
Avio Calcio | 23 | 15 |
Rotaliana | 22 | 15 |
Settaurense 1934 | 19 | 15 |
Calisio | 18 | 15 |
Sacco San Giorgio | 17 | 15 |
Garibaldina | 16 | 15 |
Dro Cavedine | 14 | 15 |
Bassa Anaunia | 12 | 15 |
MolvenoSpor | 8 | 15 |
Fiemme | 6 | 15 |