Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Baron Michele |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Tabarelli Francesco |
![]() | Brugnara Filippo |
![]() | Moser Luca |
![]() | Bergamo Mirko ![]() ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Rosa Pietro ![]() |
![]() | Martinatti Federico ![]() |
![]() | Angeli Federico ![]() |
![]() | Pilati Gabriele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Saiani Gino |
![]() | Calvetti Marco ![]() |
![]() | Stella Leonardo ![]() |
![]() | Morandini Andrea ![]() |
![]() | Fugatti Flavio |
![]() | Federici Sebastiano |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | Baroni Matteo |
![]() | Dalbosco Davide |
![]() | Lotti Mattia ![]() |
![]() | Meneghelli Gabriele ![]() |
Riserve | |
![]() | De Rossi Giacomo ![]() |
![]() | El Amri Mohamed ![]() |
![]() | Martins Turini Matheus Felipe ![]() |
![]() | Dalbosco Daniele ![]() |
![]() | Zocca Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 36 | 15 |
Ravinense | 34 | 15 |
Arco 1895 | 33 | 15 |
Aquila Trento | 25 | 15 |
Alense | 25 | 15 |
Borgo | 24 | 15 |
Avio Calcio | 23 | 15 |
Rotaliana | 22 | 15 |
Settaurense 1934 | 19 | 15 |
Calisio | 18 | 15 |
Sacco San Giorgio | 17 | 15 |
Garibaldina | 16 | 15 |
Dro Cavedine | 14 | 15 |
Bassa Anaunia | 12 | 15 |
MolvenoSpor | 8 | 15 |
Fiemme | 6 | 15 |