Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Parolari Tommaso |
![]() | Zanotti Tommaso |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Pezzi Thomas ![]() |
![]() | Pedot Daniele ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Battisti Michele |
![]() | Monteleone Andrea ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
Riserve | |
![]() | Berlanda Enrico ![]() |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Franceschi Federico ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Leveghi Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Berardinelli Kevin |
![]() | Fruner Daniel ![]() |
![]() | Prandi Alessio |
![]() | Dionisi Edoardo ![]() |
![]() | Bergamo Samuele ![]() |
![]() | Annesanti Riccardo |
![]() | Bertoldi Sebastiano ![]() |
![]() | Garcia Santiago |
![]() | Proch Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Pedrotti Luca ![]() |
![]() | Tonelli Alessio ![]() |
![]() | Rosà Daniele ![]() |
![]() | Vazquez Mattias ![]() |
Allenatore | |
![]() | Weidling Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 64 | 28 |
Ravinense | 60 | 28 |
Arco 1895 | 48 | 28 |
Borgo | 48 | 28 |
Aquila Trento | 48 | 28 |
Alense | 44 | 28 |
Settaurense 1934 | 41 | 28 |
Avio Calcio | 39 | 28 |
Calisio | 37 | 28 |
Dro Cavedine | 36 | 28 |
Garibaldina | 34 | 28 |
MolvenoSpor | 32 | 28 |
Rotaliana | 31 | 28 |
Sacco San Giorgio | 26 | 28 |
Bassa Anaunia | 18 | 28 |
Fiemme | 10 | 28 |