Campionati
Promozione ❯ Girone trentino
ClassificaSquadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Anaune Val di Non | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 91 | 37 | 13 | 1 | 1 | 46 | 13 | 9 | 3 | 3 | 45 | 24 | 10 | 0,00 |
2 | Benacense | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 36 | 9 | 2 | 4 | 33 | 19 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | -5 | 0,00 |
3 | Mori S.Stefano | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 67 | 32 | 9 | 3 | 3 | 43 | 16 | 6 | 4 | 5 | 24 | 16 | -8 | 0,00 |
4 | ViPo Trento | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 29 | 10 | 5 | 0 | 28 | 10 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -9 | 0,00 |
5 | Condinese | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 | 39 | 11 | 3 | 1 | 31 | 11 | 3 | 5 | 7 | 22 | 28 | -10 | 0,00 |
6 | Aquila Trento | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 35 | 8 | 4 | 3 | 28 | 16 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | -11 | 0,00 |
7 | Nago Torbole | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 36 | 9 | 4 | 2 | 23 | 11 | 4 | 4 | 7 | 21 | 25 | -13 | 0,00 |
8 | Garibaldina | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 36 | 10 | 3 | 2 | 30 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -14 | 0,00 |
9 | Bassa Anaunia | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 54 | 42 | 7 | 3 | 5 | 36 | 22 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | -18 | 0,00 |
10 | Rotaliana | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 43 | 8 | 2 | 5 | 26 | 19 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -18 | 0,00 |
11 | Fersina Perginese | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 34 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | -23 | 0,00 |
12 | Porfido Albiano | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 | -23 | 0,00 |
13 | Virtus Trento | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 5 | 2 | 8 | 19 | 26 | -23 | 0,00 |
14 | Settaurense | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 26 | 54 | 2 | 9 | 4 | 15 | 17 | 2 | 3 | 10 | 11 | 37 | -36 | 0,00 |
15 | Ravinense | 22 | 30 | 7 | 1 | 22 | 37 | 74 | 5 | 1 | 9 | 23 | 32 | 2 | 0 | 13 | 14 | 42 | -38 | 0,00 |
16 | Ac Mezzocorona | -5 | 30 | 1 | 1 | 28 | 8 | 121 | 1 | 0 | 14 | 4 | 54 | 0 | 1 | 14 | 4 | 67 | -56 | -9,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Anaune Val di Non
Benacense
Mori S.Stefano
ViPo Trento
Condinese
Aquila Trento
Nago Torbole
Garibaldina
Bassa Anaunia
Rotaliana
Fersina Perginese
Porfido Albiano
Virtus Trento
Settaurense
Ravinense
Ac Mezzocorona
Grafico andamento campionato
