Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 7. 7ª andata (09.10.2016) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Plose | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 
| 2 | St. Pauls | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 
| 3 | Lana | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 
| 4 | Latzfons | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | Partschins | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 
| 6 | Bruneck | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 | 
| 7 | Salorno | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 | 
| 8 | Val Passiria | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 | 
| 9 | Campo Trens | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | -3 | 0 | 
| 10 | Stegen | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 
| 11 | Voran Leifers | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | -6 | 0 | 
| 12 | Neumarkt | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -6 | 0 | 
| 13 | Vahrn | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -10 | 0 | 
| 14 | Moos | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -12 | 0 | 
| 15 | Schlern | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 | 
| 16 | Natz | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -15 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Plose | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 
| 2 | Lana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 
| 3 | Val Passiria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 
| 4 | St. Pauls | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Latzfons | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 
| 6 | Stegen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
| 7 | Partschins | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 
| 8 | Bruneck | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 
| 9 | Salorno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 | 
| 10 | Campo Trens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 | 
| 11 | Neumarkt | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -2 | 0 | 
| 12 | Voran Leifers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 | 
| 13 | Vahrn | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 0 | 
| 14 | Schlern | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 
| 15 | Moos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -10 | 0 | 
| 16 | Natz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -11 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti