Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 8. 8ª andata (16.10.2016) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | St. Pauls | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 
| 2 | Plose | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 
| 3 | Latzfons | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 
| 4 | Partschins | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 
| 5 | Lana | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 
| 6 | Salorno | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 | 
| 7 | Campo Trens | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | -3 | 0 | 
| 8 | Stegen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 
| 9 | Bruneck | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 
| 10 | Val Passiria | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | -5 | 0 | 
| 11 | Voran Leifers | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | -6 | 0 | 
| 12 | Neumarkt | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -9 | 0 | 
| 13 | Vahrn | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -11 | 0 | 
| 14 | Moos | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -13 | 0 | 
| 15 | Schlern | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -14 | 0 | 
| 16 | Natz | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -16 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Plose | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | Stegen | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| 3 | Partschins | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 
| 4 | Val Passiria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 | 
| 5 | Lana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 | 
| 6 | St. Pauls | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | Campo Trens | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 
| 8 | Latzfons | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 9 | Salorno | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 | 
| 10 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | -2 | 0 | 
| 11 | Bruneck | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -3 | 0 | 
| 12 | Neumarkt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -7 | 0 | 
| 13 | Schlern | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -9 | 0 | 
| 14 | Moos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 
| 15 | Natz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -9 | 0 | 
| 16 | Vahrn | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -11 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti